Chandhok Karun
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Chandhok | Karun | 19-01-1984 | India | Madras | - | - | - | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Mp/Gp | Mp/Stag | Ultimo Gp | |||
- | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | Gp Germania 2011 | ||||
26 anni e 55 giorni | - | - | - | Stagioni | 2 | 27 anni e 186 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
2.670 | 535 | - | - | 4 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 288 | ||
- | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | 2.382 |
Lotus-Renault T128 - 2011 -
HRT-Cosworth F110 - 2010 -