Daponte Jorge
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Daponte | Jorge | 05-06-1923 | Argentina | Buenos Aires | 09-03-1963 | Buenos Aires | Suicida | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 30 anni e 226 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | a 31 anni e 292 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
472 | 78 | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Maserati | Gp Argentina 1954 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 472 |
Johnson | - | - | 1 np | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maserati A6GCM - 1954 -