Galvez Oscar
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Galvez | Oscar | 17-08-1913 | Argentina | Buenos Aires | 16-12-1989 | Buenos Aires | Cancro | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | 2 | 2,00 | 2,00 | |||||
a 39 anni e 154 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | a 39 anni e 154 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
376 | 96 | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
- | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2,00 | - | - | 96 | 376 |
Maserati A6GCM - 1952 -