Johnson Leslie
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Johnson | Leslie | 22-03-1912 | Gran Bretagna | Walthamstow (Londra) | 08-06-1959 | Foxcote | Crisi cardiaca | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
38 anni e 52 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | 38 anni e 52 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
9 | 2 | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
ERA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
ERA E - 1950 -