Nasr Felipe
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Nasr | Felipe | 21-08-1992 | Brasile | Brasilia | - | - | - | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Mp/Gp | Mp/Stag | Ultimo Gp | |||
- | 39 | - | - | - | - | 29 | 0,74 | 14,50 | Gp Abu Dhabi 2016 | ||||
20 anni e 205 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 3 | 24 anni e 82 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
11.184 | 2.224 | - | - | 6 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
- | 39 | - | - | - | - | - | 29 | 0,74 | - | - | 2.224 | 11.184 | ||
Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sauber-Ferrari C35 - 2016 -
Sauber-Ferrari C34 - 2015 -