Thorne Leslie
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Thorne | Leslie | 23-06-1916 | Gran Bretagna | Greenock | 13-07-1993 | Tronn | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 38 anni e 24 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | a 38 anni e 24 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
367 | 78 | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Connaught | Gp Gran Bretagna 1954 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 367 |
Connaught - Lea Francis A - 1954 -