Drake Bob
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Drake | Bob | 14-12-1919 | Stati Uniti | San Francisco | 18-04-1990 | Woodland (California) | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 41 anni e 220 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | a 41 anni e 220 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
358 | 68 | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Maserati | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 358 |
Maserati 250F - 1960 -