Jones Tom
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Jones | Tom | 26-04-1943 | Stati Uniti | Dallas | 29-05-2015 | Eastlake | Crisi cardiaca | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
2 non partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 2 | - | ||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
- | - | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cooper - Maserati T86 - 1968 -
Cooper - Climax T82 - 1967 -