Lippi Roberto
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Lippi | Roberto | 17-10-1926 | Italia | Roma | 31-10-2011 | Anzio | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 34 anni e 328 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 3 | a 34 anni e 328 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
10 | 1 | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
De Tomaso - Ferrari F1 - 1963 -
De Tomaso - OSCA F1 - 1962 -
De Tomaso - OSCA F1 - 1961 -