Marsh Tony
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Marsh | Tony | 20-07-1931 | Gran Bretagna | Stourbridge | 07-05-2009 | Petersfield | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 6 | - | - | - | - | - | - | - | Gp Germania 1961 | ||||
a 29 anni e 360 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 2 | a 30 anni e 17 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
417 | 38 | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Lotus | Gp Gran Bretagna 1961 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 417 |
BRM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRM P48/57 - 1962 -
Lola - Climax 18 - 1961 -