Moss Bill
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Moss | Bill | 04-09-1933 | Gran Bretagna | Luton | 13-10-2010 | Woodsford | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
1 non partecipazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | - | ||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
- | - | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cooper - Climax T51 - 1959 -