Natili Massimo
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Natili | Massimo | 28-07-1935 | Italia | Ronciglione | 28-09-2017 | Viterbo | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 25 anni e 352 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | a 25 anni e 352 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
- | - | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Cooper | Gp Gran Bretagna 1961 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cooper - Climax T51 - 1961 -