Oliver Mike
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Oliver | Mike | 13-02-1921 | Gran Bretagna | Farnborough | 15-07-2020 | Yarcombe | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 non partecipazione | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | - | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
- | - | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connaughut - Alta B - 1956 -