Pease Al
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Pease | Al | 15-10-1921 | Canada | Darlington | 04-05-2014 | Sevierville | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 45 anni e 315 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 3 | a 47 anni e 340 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
273 | 69 | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Eagle | Gp Canada 1967 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 273 |
Eagle - Climax T1F - 1969 -
Eagle - Climax T1F - 1968 -
Eagle - Climax T1F - 1967 -