Reed Ray
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Reed | Ray | 30-04-1932 | Rhodesia | Gwelo | 08-05-1970 | Nottingham Road (Sudafrica) | Incidente aereo | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
1 non partecipazionie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | - | ||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
- | - | - | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Realpha - Alfa Romeo RE 1 - 1965 -