Said Bob
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Said | Bob | 05-05-1932 | Stati Uniti | New York | 24-03-2002 | Los Angeles | Crisi Cardiaca | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 27 anni e 221 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | a 27 anni e 221 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
- | - | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Connaught | Gp USA 1959 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connaught - Alta C - 1959 -