Taylor Mike
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Taylor | Mike | 24-04-1934 | Gran Bretagna | Westminster | 03-04-2017 | Londra | Cancro | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 25 anni e 85 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 2 | a 25 anni e 85 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
82 | 17 | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Cooper | Gp Gran Bretagna 1959 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 82 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lotus - Climax 18 - 1960 -
Cooper - Climax T45- 1959 -