Unser Bobby
SCHEDA PERSONALE | |||||||||||||
Cognome | Nome | Data Nascita | Nazione | Citta' | Deceduto il | Luogo | Causa Decesso | ||||||
Unser | Bobby | 20-02-1934 | Stati Uniti | Colorado Springs | 02-05-2021 | Albuquerque | Cause Naturali | ||||||
CARRIERA PILOTA | |||||||||||||
Esordio Formula 1 | Mondiali Vinti | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stag | Ultimo Gp | |||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
a 34 anni e 229 giorni | 1' Gp Vinto | - | - | Stagioni | 1 | a 34 anni e 229 giorni | |||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | Ritiri | |||||||||
130 | 35 | - | - | 1 |
RIEPILOGO STAGIONI IN TEAM | In testa | Percorsi | ||||||||||||
Team | Esordio | Mondiali Vinti | Gp | Gp Vinti | 1' Gp Vinto | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
BRM | Gp USA 1968 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 130 |
BRM P138 - 1968 -
BRM P126 - 1968 -