AFM
AFM 6 - 1953 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
AFM | - | - | - | Germania | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 Maggio 1952 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Italia 1953 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
1.067 | 98 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Hans Stuck - Hans Blees - Theo Fitzau - Adolf Lang | BMW | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 536 | ||||
Hans Stuck - Willi Heeks - Helmut Niedermayr - Ludwig Fischer | BMW | 6 | nc | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 531 |
AFM 6 - 1953 -
AFM 6 - 1952 -