Alfa Special
Alfa Special - 1965 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Alfa Special | - | - | - | Sudafrica | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 Dicembre 1963 | - | Doppiette 4 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Sudafrica 1965 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
517 | 132 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Alfa Romeo | Special | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 310 | |||||
Alfa Romeo | Special | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 208 |
Alfa Special - 1965 -
Alfa Special - 1963 -