Aston
Aston-Butterworth NB41 - 1952 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Aston | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22 Giugno 1952 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Germania 1952 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
286 | 19 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Butterworth | NB41 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 286 |
Aston-Butterworth NB41 - 1952 -