Benetton
Benetton-Renault B201 - 2001 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Benetton | 1 | 2 | 1985 | Italia | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
Gp Brasile 1986 | Gp Messico 1986 | 260 | 27 | 15 | 36 | 102 | 851,50 | 3,28 | 53,22 | |||||
23 Marzo 1986 | Gerhard Berger | Doppiette 2 | Stagioni 16 - Ultimo Gp Giappone 2001 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
122.907 | 26.036 | 7.338 | 1.544 |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
2001 | Giancarlo Fisichella - Jenson Button | Renault | B201 | 7 | - | - | 17 | - | - | - | 1 | 10 | 0,59 | - | - | 1.671 | 8.086 | |||
2000 | Giancarlo Fisichella - Alexander Wurz | Playlife | B200 | 4 | - | - | 17 | - | - | - | 3 | 20 | 1,18 | - | - | 1.707 | 8.245 | |||
1999 | Giancarlo Fisichella - Alexander Wurz | Playlife | B199 | 6 | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 16 | 1,00 | 4 | 18 | 1.472 | 7.117 | |||
1998 | Giancarlo Fisichella - Alexander Wurz | Playlife | B198 | 5 | - | - | 16 | - | 1 | 1 | 2 | 33 | 2,06 | 24 | 106 | 1.693 | 7.985 | |||
1997 | Jean Alesi - Alexander Wurz - Gerhard Berger | Renault | B197 | 3 | - | - | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 67 | 3,94 | 73 | 456 | 1.909 | 9.208 | |||
1996 | Jean Alesi - Gerhard Berger | Renault | B196 | 3 | - | - | 16 | - | - | 3 | 10 | 68 | 4,25 | 91 | 492 | 1.588 | 7.632 | |||
1995 | Michael Schumacher - Johnny Herbert | Renault | B195 | 1 | Sì | - | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 137 | 8,06 | 481 | 2.320 | 1.890 | 8.742 | |||
1994 | Michael Schumacher - JJ Letho - Jos Verstappen - Johnny Herbert | Ford Cosworth | B194 | 2 | Sì | Sì | 16 | 8 | 6 | 8 | 12 | 103 | 6,44 | 646 | 2.831 | 1.571 | 7.156 | |||
1993 | Michael Schumacher - Riccardo Patrese | Ford Cosworth | B193 - B193B | 3 | - | - | 16 | 1 | - | 5 | 11 | 72 | 4,50 | 63 | 253 | 1.549 | 7.348 | |||
1992 | Michael Schumacher - Martin Brundle | Ford Cosworth | B191B - B192 | 3 | - | - | 16 | 1 | - | 2 | 13 | 91 | 5,69 | 11 | 77 | 1.703 | 7.995 | |||
1991 | Michael Schumacher - Roberto Moreno - Nelson Piquet | Ford Cosworth | B190B - B191 | 4 | - | - | 16 | 1 | - | 1 | 3 | 38,50 | 2,41 | 2 | 11 | 1.558 | 7.399 | |||
1990 | Roberto Moreno - Alessandro Nannini - Nelson Piquet | Ford Cosworth | B189B - B190 | 3 | - | - | 16 | 2 | - | 1 | 8 | 71 | 4,44 | 68 | 364 | 1.830 | 8.415 | |||
1989 | Alessandro Nannini - Emanuele Pirro - Johnny Herbert | Ford Cosworth | B188 - B189 | 4 | - | - | 16 | 1 | - | - | 4 | 39 | 2,44 | 2 | 12 | 1.516 | 6.906 | |||
1988 | Alessandro Nannini - Thierry Boutsen | Ford Cosworth | B188 | 3 | - | - | 16 | - | - | 1 | 7 | 39 | 2,44 | - | - | 1.679 | 7.879 | |||
1987 | Teo Fabi - Thierry Boutsen | Ford Cosworth | B187 | 5 | - | - | 16 | - | - | 1 | 2 | 28 | 1,75 | 13 | 57 | 1.435 | 6.790 | |||
1986 | Teo Fabi - Gerhard Berger | BMW | B186 | 6 | - | - | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1,19 | 66 | 341 | 1.265 | 6.004 |
Benetton-Renault B201 - 2001 -
Benetton-Playlife B200 - 2000 -
Benetton-Playlife B199 - 1999 -
Benetton-Playlife B198 - 1998 -
Benetton-Renault B197 - 1997 -
Benetton-Renault B196 - 1996 -
Benetton-Renault B195 - 1995 -
Benetton-Ford Cosworth B194 - 1994 -
Benetton-Ford Cosworth B193B - 1993 -
Benetton-Ford Cosworth B193 - 1993 -
Benetton-Ford Cosworth B192 - 1992 -
Benetton-Ford Cosworth B191B - 1992 -
Benetton-Ford Cosworth B191 - 1991 -
Benetton-Ford Cosworth B190B - 1991 -
Benetton-Ford Cosworth B190 - 1990 -
Benetton-Ford Cosworth B189B - 1990 -
Benetton-Ford Cosworth B189 - 1989 -
Benetton-Ford Cosworth B188 - 1989 -
Benetton-Ford Cosworth B188 - 1988 -
Benetton-Ford Cosworth B187 - 1987 -
Benetton-BMW B186 - 1986 -