BMW
BMW - Greifzu - 1953 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
BMW | - | - | 1952 | Germania | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
03 Agosto 1952 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Germania 1953 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
1.323 | 58 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
1953 | Rudolf Krause - Ernst Klodwig | BMW | RS - Meteor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 707 |
1952 | Marcel Balsa - Gunther Bechem - Harry Merkel - Ernst Klodwig - Rudolf Krause | BMW | Speciale - Eingenbau - Heck - Greifzu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 616 |
BMW - Greifzu - 1953 -
BMW - Hech - 1953 -
BMW - Greifzu - 1952 -
BMW - Hech - 1952 -
BMW - Eigenbau - 1952 -
BMW - Speciale - 1952 -