Eifelland March
Eifelland March - Ford Cosworth E21 - 1972 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Eifelland March | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
Gp Sudafrica 1972 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
04 Marzo 1972 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Gp Austria 1972 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
1.940 | 414 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Ford Cosworth | E21 | nc | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 414 | 1.914 | 870 | 3.980 |
Eifelland March - Ford Cosworth E21 - 1972 -