EMW
EMW - BMW R2 - 1953 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
EMW | - | - | 1953 | Germania | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
02 Agosto 1953 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Germania 1953 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
274 | 12 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
1953 | Edgar Barth | EMW | R2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 274 |
EMW - BMW R2 - 1953 -