Ferguson
Ferguson-Climax P299 - 1961 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Ferguson | - | - | 1961 | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 Luglio 1961 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Gran Bretagna 1961 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
270 | 56 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Climax | P299 | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 270 |
Ferguson-Climax P299 - 1961 -