Frazer Nash
Frazer Nash 421 - 1952 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Frazer Nash | - | - | - | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 Maggio 1952 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Olanda 1952 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
1.250 | 221 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
BMW Bristol | FN48 421 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 1.250 |
Frazer Nash 421 - 1952 -
Frazer Nash FN48 - 1952 -