Hill
Hill Ford Cosworth GH1 - 1975 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Hill | - | - | 1973 | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
Gp Spagna 1975 | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 0,30 | - | |||||
27 Apirle 1975 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp USA 1975 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
3.620 | 688 | 30 | 8 |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Alan Jones - Ven Schuppan - Francois Migault - Rolf Stommelen - Tony Brise Graham Hill | Ford Cosowrth | GH1 | 11 | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 0,30 | 8 | 30 | 688 | 3.620 |
Hill Ford Cosworth GH1 - 1975 -