Mercedes

SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Mercedes | 8 | 9 | 1954 | Germania | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
272 | 125 | 136 | 100 | 281 | 6.829,50 | 25,11 | 426,84 | |||||||
04 Luglio 1954 | Doppiette 59 | Stagioni 16 - Ultimo Gp Bahrain 2023 | ||||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
161.941 | 31.379 | 37.320 | 7.145 |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
2023 | Mercedes | F1 W14 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 | 16,00 | - | - | 114 | 617 | ||||
2022 | Mercedes | F1 W13 | 3 | - | - | 22 | 1 | 1 | 6 | 17 | 515 | 23,41 | 145 | 653 | 2.486 | 12.382 | ||||
2021 | Mercedes | F1 W12 | 1 | Sì | - | 22 | 9 | 9 | 10 | 28 | 613,50 | 27,89 | 376 | 1.979 | 2.403 | 11.973 | ||||
2020 | Mercedes | F1 W11 | 1 | Sì | Sì | 17 | 13 | 15 | 9 | 25 | 573 | 33,71 | 860 | 4.293 | 2.031 | 10.241 | ||||
2019 | Mercedes | F1 W10 | 1 | Sì | Sì | 21 | 15 | 10 | 9 | 32 | 739 | 35,19 | 696 | 3.583 | 2.495 | 12.641 | ||||
2018 | Mercedes | F1 W09 | 1 | Sì | Sì | 21 | 11 | 13 | 10 | 25 | 655 | 31,19 | 542 | 2.809 | 2.457 | 12.478 | ||||
2017 | Lewis Hamilton - Valtteri Bottas | Mercedes | F1 W08 | 1 | Sì | Sì | 20 | 12 | 15 | 9 | 26 | 668 | 33,40 | 714 | 3.835 | 2.363 | 11.997 | |||
2016 | Lewis Hamilton - Nico Rosberg | Mercedes | F1 W07 | 1 | Sì | Sì | 21 | 19 | 20 | 9 | 33 | 765 | 36,43 | 1.055 | 5.392 | 2.388 | 12.096 | |||
2015 | Lewis Hamilton - Nico Rosberg | Mercedes | F1 W06 | 1 | Sì | Sì | 19 | 16 | 18 | 13 | 32 | 703 | 37,00 | 936 | 4.706 | 2.220 | 11.128 | |||
Mercedes | F1 W05 | 1 | Sì | Sì | 19 | 16 | 18 | 12 | 31 | 701 | 36,89 | 978 | 4.924 | 2.111 | 10.616 | |||||
Mercedes | F1 W04 | 2 | - | - | 19 | 3 | 8 | 1 | 9 | 360 | 18,95 | 170 | 707 | 2.142 | 10.932 | |||||
Mercedes | F1 W03 | 5 | - | - | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 142 | 7,10 | 48 | 262 | 2.002 | 10.194 | |||||
Mercedes | MGP W02 | 4 | - | - | 19 | - | - | - | - | 165 | 8,68 | 20 | 115 | 1.936 | 10.095 | |||||
Mercedes | MGP W01 | 4 | - | - | 19 | - | - | - | 3 | 214 | 11,26 | 16 | 87 | 2.052 | 10.514 | |||||
Juan Manuel Fangio - Karl Kling - Hans Herrmann - André Simon | Mercedes | W196s - W196 | - | - | Sì | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | - | - | 421 | 2.368 | 1.207 | 6.912 | ||||
Jaun Manuel Fangio - Karl Kling - Hans Herrmann - Hermann Lang | Mercedes | W196s - W196 | - | - | Sì | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | 168 | 1.608 | 945 | 7.126 |

















