Midland
Midland-Toyota M16 - 2006 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Midland | - | - | 2006 | Russia | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
Gp Bahrain 2006 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 Marzo 2006 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Brasile 2006 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
8.244 | 1.714 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Tiago Monteiro - Christijan Albers | Toyota | M16 | 10 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.714 | 8.244 |
Midland-Toyota M16 - 2006 -