Racing Point
Racing Point-BWT Mercedes RP20 - 2020 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Racing Point | - | - | 2019 | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 27 | - | - | - | - | 136 | 5,04 | 68,00 | ||||||
17 Marzo 2019 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Abu Dhabi 2020 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
15.219 | 3.038 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
2020 | BWT Mercedes | RP20 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 63 | 10,50 | - | - | 658 | 3.139 | ||||
2019 | Sergio Perez - Lance Stroll | BWT Mercedes | RP19 | 7 | - | - | 21 | - | - | - | - | 73 | 3,48 | - | - | 2.380 | 12.080 |
Racing Point-BWT Mercedes RP20 - 2020 -
Racing Point-BWT Mercedes RP19 - 2019 -