Scirocco
Scirocco-Climax SP - 1964 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Scirocco | - | - | 1963 | USA | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
09 Giugno 1963 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Belgio 1964 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
1.027 | 106 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
1964 | Andrè Pilette | Climax | SP | nc | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 141 |
1963 | Tony Settember - Ian Burgess | BRM | SP | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 866 |
Scirocco-Climax SP - 1964 -
Scirocco-Climax SP - 1963 -