Tecno
Tecno PA123/6 - 1973 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Tecno | - | - | - | Italia | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
Gp Belgio 1972 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 0,10 | 0,50 | |||||
4 Giugno 1972 | - | Doppiette 8 | Stagioni 30 - Ultimo Gp Olanda 1973 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
1.151 | 243 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | |||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms |
Tecno | PA123/3 PA123/4 | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 0,25 | - | - | 117 | 476 | ||
Nanni Galli - Derek Bell | Tecno Ford Cosworth | PA123/6 | nc | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 675 |
Tecno PA123/6 - 1973 -
Tecno PA123/4 - 1972 -
Tecno PA123/3 - 1972 -