Token
Token-Ford Cosworth RJ02 - 1974 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Token | - | - | 1974 | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
Gp Belgio 1974 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 Maggio 1974 | - | Doppiette 0 | Stagioni 1 - Ultimo Gp Austria 1974 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
815 | 125 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
1974 | Ian Ashley - Jacques Laffite - Tom Pryce - David Purley | Ford Cosworth | RJ02 | nc | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 815 |
Token-Ford Cosworth RJ02 - 1974 -