Virgin
Virgin-Cosworth MVR-02 - 2011 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione | ||||||||||
Virgin | - | - | 2010 | Gran Bretagna | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | 1' Gp Vinto | Gp Disputati | Gp Vinti | Pole | Giri Veloci | Podi | Punti | Gp | Stagioni | |||||
- | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14 Aprile 2010 | - | Doppiette 0 | Stagioni 2 - Ultimo Gp Brasile 2011 | |||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
17.515 | 3.412 | - | - |
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
2011 | Timo Glock - Jerome D'Ambrosio | Cosworth | MVR-02 | 12 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1.821 | 9.374 | ||||
2010 | Cosworth | VR-01 | 12 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1.591 | 8.141 | 10.689 |
Virgin-Cosworth MVR-02 - 2011 -
Virgin-Cosworth VR-01 - 2010 -