Classifica 2020
GP ANNI 2020-2029 > 2020
CLASSIFICA PILOTI | ||||||||||||||||||||||||
Aut | Sti | Ung | Gbr | 70' | Spa | Bel | Ita | Tos | Rus | Eif | Por | Emr | Tur | Bah | Sak | Abd | ||||||||
Ps. | Pilota | Naz | Punti | Vitt | Pole | G.Vel | Podi | |||||||||||||||||
1 | 347 | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | - | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | - | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | ||
2 | 223 | 25 | 18 | 15 | - | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | - | 18 | 18 | - | 4 | 4 | 18 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||
3 | 214 | - | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | - | - | 18 | 19 | 15 | - | 8 | 19 | - | 25 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
4 | 125 | 8 | 8 | 6 | - | - | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | - | 25 | - | 1 | - | - | 2 | ||
5 | 119 | - | 4 | 4 | 12 | - | - | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | - | - | 2 | 2 | ||
6 | 105 | 10 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 18 | - | - | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | - | - | 1 | 1 | ||
- | 105 | - | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | 1 | - | - | - | 6 | 15 | 8 | 12 | - | - | - | 2 | ||
8 | 98 | 18 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
9 | 97 | 16 | 10 | - | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | - | - | - | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | - | - | 2 | 1 | ||
10 | 75 | 6 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 25 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | ||
- | 75 | - | 6 | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | - | 15 | - | - | - | - | 2 | - | 15 | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
12 | 62 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | 10 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 2 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | ||
13 | 33 | 1 | - | 8 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
14 | 32 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | - | - | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
15 | Nicolas Hulkenberg | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Kimi Raikkonen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | George Russell | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
19 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 2020 - | ||||||||||||||||||||||||
A punti i primi dieci: 25 -18 -15 -12 -10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. Migliore giro: 1 pt (solo finendo tra i primi 10) | ||||||||||||||||||||||||
Vengono considerati tutti i piazzamenti. | ||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA TEAM | ||||||||||||||||||||||||
Aut | Sti | Ung | Gbr | 70' | Spa | Bel | Ita | Tos | Rus | Eif | Por | Emr | Tur | Bah | Sak | Abd | ||||||||
Ps. | Team | Naz | Punti | Vitt | Pole | G.Vel | Podi | |||||||||||||||||
1 | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | 13 | 15 | 9 | 25 | ||
2 | 319 | - | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | - | 15 | 19 | 19 | 15 | - | 14 | 34 | 8 | 37 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
3 | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | - | - | 3 | 2 | ||
4 | 195 | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | - | 40 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||
5 | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | - | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | - | - | 2 | 3 | ||
6 | 131 | 19 | - | 8 | 16 | 12 | 6 | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
7 | 107 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 8 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | ||
8 | Alfa Romeo Ferrari | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Williams Mercedes | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ||||||||||||||||||||||||
CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTI - 2020 - | ||||||||||||||||||||||||
A punti i primi dieci: 25 -18 -15 -12 -10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1. Migliore giro: 1 pt (solo finendo tra i primi 10) | ||||||||||||||||||||||||
Vengono considerati tutti i piazzamenti e sommati i punti delle vetture |