1- Gp Australia
29-03-2009 | Km 5,303 | Giri 58 | Totale 307,574 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 22 | Gbr | Mercedes | BGP 001 | 1h34'15''784 | 195.775 | - | - | 1 | |||
2 | 23 | Bra | Mercedes | BGP 001 | 1h34'16''591 | a 0''807 | - | - | 2 | |||
3 | 9 | Ita | Toyota | TF109 | 1h34'17''388 | a 1''604 | - | - | 20 | |||
dsq | *1 | Gbr | Mercedes | Mp4/24 | 1h34'18''698 | a 02''914 | - | - | 18 | |||
4 | 10 | Ger | Toyota | TF109 | 1h34'20''219 | a 4''435 | - | - | 19 | |||
5 | 7 | Spa | Renault | R29 | 1h34'20''663 | a 4''879 | - | - | 10 | |||
6 | 16 | Ger | Toyota | FW 31 | 1h34'21''506 | a 5''722 | - | 1'27''706 | 5 | |||
7 | 12 | Svi | Ferrari | STR04 | 1h34'21''788 | a 6''004 | - | - | 13 | |||
8 | 11 | Fra | Ferrari | STR04 | 1h34'22''082 | a 6''298 | - | - | 17 | |||
9 | 20 | Ger | Mercedes | VJM02 | 1h34'22''119 | a 6''335 | - | - | 16 | |||
10 | 6 | Ger | BMW | F1.09 | 1h34'22''869 | a 7''085 | - | - | 9 | |||
11 | 21 | Ita | Mercedes | VJM02 | 1h34'23''158 | a 7''734 | - | - | 15 | |||
12 | 14 | Aus | Renault | RB5 | a 1 giro | - | - | - | 8 | |||
13 | 15 | Ger | Renault | RB5 | Incidente | 56' giro | - | 3 | ||||
14 | 5 | Pol | BMW | F1.09 | Incidente | 56' giro | - | 4 | ||||
15 | 4 | Fin | Ferrari | F60 | Differenziale | 55' giro | - | 7 | ||||
ab | 3 | Bra | Ferrari | F60 | Sospensione | 45' giro | - | 6 | ||||
ab | 8 | Bra | Renault | R29 | Testacoda | 24' giro | - | 14 | ||||
ab | 17 | Jap | Toyota | FW 31 | Incidente | 17' giro | - | 11 | ||||
ab | 2 | Fin | Mercedes | Mp4/24 | Incidente | 1' giro | - | 12 | ||||
* | Squalificato - Per aver sorpassato in regime di Safety Car, squalifica arrivata 4 giorni dopo aver valutato affermazioni menzoniere del pilota. | |||||||||||
Sereno |