2- Gp Malesia
GP ANNI 2000-2009 > 2009
05-04-2009 | Km 5,543 | Giri 31 | Totale 171,833 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 22 | Gbr | Mercedes | BGP 001 | 55'30''622 | 185.731 | - | 1'36''641 | 1 | |||
2 | 6 | Ger | BMW | F1.09 | 55'53''344 | a 22''722 | - | - | 10 | |||
3 | 10 | Ger | Toyota | TF109 | 55'54''135 | a 23''513 | - | - | 3 | |||
4 | 9 | Ita | Toyota | TF109 | 55'16''795 | a 46''173 | - | - | 2 | |||
5 | 23 | Bra | Mercedes | BGP 001 | 55'17''982 | a 47''360 | - | - | 8 | |||
6 | 14 | Aus | Renault | RB5 | 55'22''955 | a 52''333 | - | - | 5 | |||
7 | 1 | Gbr | Mercedes | Mp4/24 | 55'31''355 | a 1'00''733 | - | - | 1 | |||
8 | 16 | Ger | Toyota | FW 31 | 55'42''198 | a 1'11''576 | - | - | 4 | |||
9 | 3 | Bra | Ferrari | F60 | 55'47''554 | a 1'16''932 | - | - | 16 | |||
10 | 11 | Fra | Ferrari | STR04 | 57'12''786 | 1'42''164 | - | - | 15 | |||
11 | 7 | Spa | Renault | R29 | 57'20''044 | a 1'49''422 | - | - | 9 | |||
12 | 17 | Jap | Toyota | FW 31 | 57'26''752 | a 1'56''130 | - | - | 11 | |||
13 | 8 | Bra | Renault | R29 | 57'27''335 | 1'56''713 | - | - | 17 | |||
14 | 4 | Fin | Ferrari | F60 | 57'53''463 | a 2''22''841 | - | - | 7 | |||
15 | 15 | Ger | Renault | RB5 | Testacoda | 30' giro | - | 13 | ||||
16 | 12 | Svi | Ferrari | STR04 | Testacoda | 30' giro | - | 20 | ||||
17 | 20 | Ger | Mercedes | VJM02 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
18 | 21 | Ita | Mercedes | VJM02 | Testacoda | 29' giro | - | 18 | ||||
ab | 5 | Pol | BMW | F1.09 | Motore | 1' giro | - | 6 | ||||
ab | 2 | Fin | Mercedes | Mp4/24 | Testacoda | 1' giro | - | 14 | ||||
PODIO
Heidfeld - Button - Glock
METEO
Variabile - Pioggia |