10- Gp Ungheria
26-07-2009 | Km 4,381 | Giri 70 | Totale 306,630 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Gbr | Mercedes | Mp4/24 | 1h38'23''876 | 186.973 | - | - | 4 | |||
2 | 4 | Fin | Ferrari | F60 | a 11''529 | - | - | - | 7 | |||
3 | 14 | Aus | Renault | RB5 | a 16''886 | - | - | 1'21''931 | 3 | |||
4 | 16 | Ger | Toyota | Fw 31 | a 26''967 | - | - | - | 5 | |||
5 | 2 | Fin | Mercedes | Mp4/24 | a 34''392 | - | - | - | 6 | |||
6 | 10 | Ger | Toyota | Toyota | TF109 | a 35''237 | - | - | - | 13 | ||
7 | 22 | Gbr | Brawn GP | Mercedes | BGP 001 | a 55''088 | - | - | - | 8 | ||
8 | 9 | Ita | Toyota | Toyota | TF109 | a 1'08''172 | - | - | - | 11 | ||
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Jap | Toyota | Fw 31 | a 1'08''774 | - | - | - | 9 | ||
10 | 23 | Bra | Brawn Gp | Mercedes | BGP 001 | a 1'09''256 | - | - | - | 12 | ||
11 | 6 | Ger | BMW Sauber | BMW | F1.09 | a 1'10''612 | - | - | - | 15 | ||
12 | 8 | Nelsinho Piquet | Bra | Renault | Renault | R29 | a 1'11''512 | - | - | - | 14 | |
13 | 5 | Robert Kubica | Pol | BMW Sauber | BMW | F1.09 | a 1'14''046 | - | - | - | 18 | |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Ita | Mercedes | VJM02 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
15 | 11 | Spa | Ferrari | STR04 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
16 | 12 | Sebastien Buemi | Svi | Ferrari | STR04 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
ab | 15 | Ger | Renault | RB5 | Sospensione | 29' giro | - | 2 | ||||
ab | 7 | Spa | Renault | Renault | R29 | Pompa della benzina | 15' giro | - | 1 | |||
ab | 20 | Ger | Mercedes | VJM02 | Surriscaldamento | 1' giro | - | 17 | ||||
Sereno |