6- Gp Gran Bretagna
GP ANNI 1950-1959 > 1956
GP GRAN BRETAGNA | 14-07-1956 | Km 4,711 | Giri 101 | Totale 475,811 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Arg | Ferrari | D50 | 2h59'47''000 | 158.795 | - | - | 2 | |||
2 | 4 | Alfonso De Portago | Spa | Ferrari | D50 | 70 giri | - | - | - | 12 | ||
2 | Gbr | Maserati | 250F | 30 giri | - | - | - | 4 | ||||
3 | 8 | Fra | Maserati | 250F | a 2 giri | - | - | - | 13 | |||
4 | 21 | Jack Fairman | Gbr | Alta | B | a 3 giri | - | - | - | 21 | ||
5 | 31 | Gbr | Maserati | 250F | a 4 giri | - | - | - | 14 | |||
6 | 11 | Luigi Villoresi | Ita | Maserati | 250F | a 5 giri | - | - | - | 19 | ||
7 | 9 | Ita | Maserati | 250F | a 6 giri | - | - | - | 15 | |||
8 | 10 | Spa | Maserati | 250F | a 7 giri | - | - | - | 25 | |||
9 | 15 | Fra | Gordini | T32 | a 7 giri | - | - | - | 18 | |||
ab | 7 | Gbr | Maserati | 250F | Ponte posteriore | 94' giro | 1'43''200 | 1 | ||||
10 | 24 | Ita | Ferrari | D50 | 80 giri | - | - | - | 8 | |||
22 | Spa | Ferrari | D50 | 12 giri | - | - | - | 12 | ||||
11 | 26 | Bob Gerard | Gbr | Cooper | Bristol | T23 | a 13 giri | - | - | - | 22 | |
ab | 16 | Usa | Vanwall | VW2 | Condotto della benzina | 86' giro | - | 5 | ||||
ab | 20 | Desmond Titterington | Gbr | Alta | B | Biella | 74' giro | - | 11 | |||
ab | 20 | Fra | Gordini | T32 | Ponte posteriore | 71' giro | - | 26 | ||||
ab | 17 | Fra | Vanwall | VW2 | Condotto della benzina | 70' giro | - | 16 | ||||
ab | 2 | Gbr | Ferrari | D50 | Pressione dell'olio | 64' giro | - | 4 | ||||
ab | 28 | Roy Salvadori | Gbr | Maserati | 250F | Pressione del carburante | 59' giro | - | 7 | |||
ab | 24 | Gbr | BRM | P25 | Acceleratore | 39' giro- | - | 9 | ||||
ab | 23 | Gbr | BRM | P25 | Perdita d'olio | 24' giro | - | 3 | ||||
ab | 27 | Fra | Maserati | 250F | Motore | 23' giro | - | 27 | ||||
ab | 29 | Bruce Halford | Gbr | Maserati | 250F | Motore | 23' giro | - | 20 | |||
ab | 12 | Umberto Maglioli | Ita | Maserati | 250F | Cambio | 21' giro | - | 24 | |||
ab | 19 | Archie Scott Brown | Gbr | Alta | B | Perdita di una ruota | 16' giro | - | 10 | |||
ab | 32 | Paul Emery | Gbr | Emeryson | Alta | 56 | Accensione | 12' giro | - | 23 | ||
ab | 30 | Jack Brabham | Aus | Maserati | 250F | Motore | 4' giro | - | 28 | |||
ab | 25 | Ron Flockhart | Gbr | BRM | P25 | Motore | 2' giro | - | 17 | |||
ab | 2 | Josè Froilan Gonzalez | Arg | Vanwall | VW2 | Trasmissione | 1' giro | - | 6 | |||
f | 5 | Bel | Ferrari | D50 | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
f | 6 | Ottorino Volonterio | Svi | Maserati | 250F | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
f | 22 | Mike Oliver | Gbr | Alta | B | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
PODIO
1' - Juan Manuel Fangio
2' - Alfonso De Portago & Peter Collins
3' - Jean Behra
2' - Alfonso De Portago & Peter Collins
3' - Jean Behra