8- Gp Spagna
GP ANNI 1950-1959 > 1951
28-10-1951 | Km 6,316 | Giri 70 | Totale 442,120 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 22 | Juan Manuel Fangio | Arg | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 159 | 2h46'54''100 | 158.939 | - | 2'16''930 | 2 | |
2 | 6 | Jose' Froilan Gonzalez | Arg | Ferrari | Ferrari | 375 | 2h47'48''380 | a 54''280 | - | - | 3 | |
3 | 20 | Giuseppe Farina | Ita | Alfa Romeo | 159 | 2h48'39''640 | a 1'45''540 | - | - | 4 | ||
4 | 2 | Alberto Ascari | Ita | Ferrari | 375 | a 2 giri | - | - | - | 1 | ||
5 | 24 | Felice Bonetto | Ita | Alfa Romeo | 159 | a 2 giri | - | - | - | 8 | ||
6 | 26 | Emmanuel De Graffenried | Svi | Alfa Romeo | 159 | a 4 giri | - | - | - | 6 | ||
7 | 28 | Louis Rosier | Fra | Talbot Lago | Talbot | T26C-DA | a 5 giri | - | - | - | 20 | |
8 | 34 | Philippe Etancelin | Fra | Talbot Lago | Talbot | T26C-DA | a 5 giri | - | - | - | 13 | |
9 | 14 | Robert Manzon | Fra | Simca Gordini | Gordini | T15 | a 7 giri | - | - | - | 9 | |
10 | 44 | Francisco Godia-Sales | Spa | Maserati | Maserati | 4CLT/48 | a 10 giri | - | - | - | 17 | |
ab | 4 | Andre' Simon | Fra | Gordini | T15 | Motore | 48' giro | - | 10 | |||
ab | 16 | Luigi Villoresi | Ita | Ferrari | 375 | Accensione | 48' giro | - | 5 | |||
ab | 36 | Johnny Claes | Gbr | Talbot | T26C-DA | Incidente | 37' giro | - | 15 | |||
ab | 8 | Piero Taruffi | Ita | Ferrari | 375 | Sospensione | 30' giro | - | 7 | |||
ab | 12 | Maurice Trintignant | Fra | Gordini | T15 | Motore | 25' giro | - | 11 | |||
ab | 38 | Geroges Grignard | Fra | Talbot | T26C-DA | Motore | 23' giro | - | 16 | |||
ab | 32 | Yves Giraud Cabantous | Fra | Talbot | T26C | Incidente | 7' giro | - | 14 | |||
ab | 30 | Louis Chiron | Mon | Talbot | T26C | Accensione | 4' giro | - | 12 | |||
ab | 18 | B. Bira (Principe) | Tha | Maserati | OSCA | 4CLT/48 | Motore | 1' giro | - | 19 | ||
np | 46 | Juan Jover | Spa | Maserati | 4CLT/48 | Motore | - | - | - | |||
f | 10 | Peter Whitehead | Gbr | Ferrari | 375 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
f | 40 | Reg Parnell | Gbr | BRM | P15 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
f | 48 | Toni Branca | Svi | Maserati | 4CLT/48 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
f | 46 | Joaquin Palacio | Spa | Maserati | 4CLT/48 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
f | 48 | Chico Landi | Bra | Maserati | 4CLT/48 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
PODIO
1' - Juan Manuel Fangio
2' - Josè Froilan Gonzalez
3' - Giuseppe Farina
2' - Josè Froilan Gonzalez
3' - Giuseppe Farina