8- Gp Germania
GP ANNI 1950-1959 > 1958
GP GERMANIA | 03-08-1958 | Km 22,810 | Giri 15 | Totale 342,150 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 8 | Gbr | Vanwall | VW5 | 2h21'15''000 | 145.338 | - | - | 2 | |||
2 | 10 | Gbr | Climax | T45 | 2h14'44''700 | a 3'29''700 | - | - | 6 | |||
3 | 11 | Fra | Climax | T45 | 2h26'26''200 | a 5'11''200 | - | - | 7 | |||
4 | 4 | Ger | Ferrari | D246 | 2h27'31''300 | 6'16''300 | - | - | 5 | |||
5 | 20 | Gbr | Climax | T45 | 2h27'41''300 | 6'26''300 | - | - | 12 | |||
6 | 21 | Ger | Porsche | RSK | 2h27'47''400 | 6'32''400 | - | - | 13 | |||
7 | 26 | Gbr | Climax | T45 | 2h28'14''300 | 6'59''300 | - | - | 11 | |||
8 | 30 | Gbr | Climax | T45 | 2h28'24''900 | 7'09''900 | - | - | 14 | |||
9 | 23 | Gbr | Ferrari | D246 | 2h29'00''500 | 7'45''500 | - | - | 10 | |||
10 | 12 | Gbr | Climax | 16 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
11 | 28 | Gbr | Climax | 16 | a 2 giri | - | - | - | 16 | |||
ab | 3 | Gbr | Ferrari | D246 | Frizione | 11' giro | - | 1 | ||||
ab | 2 | Gbr | Ferrari | D246 | Incidente Mortale | 10' giro | - | 4 | ||||
ab | 6 | Usa | BRM | P25 | Freni | 9' giro | - | 8 | ||||
ab | 22 | Wolfang Seidel | Ger | Climax | T45 | Sospensione | 9' giro | - | 17 | |||
ab | 5 | Fra | BRM | P25 | Sospensione | 4' giro | - | 9 | ||||
ab | 25 | Gbr | Climax | 16 | Condotto dell'olio | 4' giro | - | 22 | ||||
ab | 27 | Christian Goethals* (Pilota F2) | Bel | Climax | T45 | Pompa della benzina | 4' giro | - | 23 | |||
ab | 17 | Hans Herrmann | Ger | Maserati | 250F | Motore | 3' giro | - | 20 | |||
ab | 7 | Gbr | Vanwall | VW5 | Alternatore | 3' giro | 9'09''200 | 3 | ||||
ab | 18 | Ola | Porsche | RSK | Motore | 3' giro | - | 15 | ||||
ab | 19 | Dick Gibson* (Pilota F2) | Gbr | Climax | T45 | Motore | 2' giro | - | 18 | |||
ab | 24 | Gbr | Climax | T45 | Incidente | 1' giro | - | 19 | ||||
ab | 29 | Brian Naylor* (Pilota F2) | Gbr | Climax | T45 | Pompa della benzina | 1' giro | - | 25 | |||
ab | 16 | Sve | Maserati | 250F | Incidente | 1' giro | - | 21 | ||||
np | 14 | Troy Ruttman | Usa | Maserati | 250F | Motore | - | - | ||||
f | 9 | Gbr | Vanwall | VW5 | Non partecipa alla gara | - | - | |||||
f | 15 | Francisco Godia Sales | Spa | Maserati | 250F | Vettura non dipsonibile | - | - | ||||
f | 32 | Richard Utley* (Pilota F2) | Gbr | Tojeiro* | Climax | --- | Vettura non disponibile | - | - | |||
* | F2 | |||||||||||
PODIO
1' - Tony Brooks
2' - Roy Salvadori
3' - Maurice Trintignant
2' - Roy Salvadori
3' - Maurice Trintignant