6- Gp Gran Bretagna
GP ANNI 1950-1959 > 1953
18-07-1953 | Km 4,711 | Giri 90 | Totale 423,990 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 5 | Ita | Ferrari | 500 | 2h50'00''000 | 149.644 | - | 1'50''000 | 1 | |||
2 | 23 | Juan Manuel Fangio | Arg | Maserati | A6GCM | 2h51'00''000 | a 1'00''000 | - | - | 4 | ||
3 | 6 | Ita | Ferrari | 500 | a 1 giro | - | - | - | 5 | |||
4 | 24 | José Froilan Gonzalez | Arg | Maserati | A6GCM | a 1 giro | - | - | 1'50''000 | 2 | ||
5 | 8 | Gbr | Ferrari | 500 | a 3 giri | - | - | - | 3 | |||
6 | 25 | Ita | Maserati | A6GCM | a 8 giri | - | - | - | 16 | |||
7 | 10 | Tha | Lea Francis | A | a 8 giri | - | - | - | 19 | |||
8 | 16 | Gbr | Bristol | T23 | a 10 giri | - | - | - | 11 | |||
ab | 18 | Jimmy Stewart | Gbr | Bristol | T20 | Incidente | 79' giro | - | 15 | |||
9 | 20 | Peter Whitehead | Gbr | Alta | T24 | a 11 giri | - | - | - | 14 | ||
10 | 9 | Fra | Ferrari | 500 | a 12 giri | - | - | - | 24 | |||
ab | 14 | Tony Rolt | Gbr | Lea Francis | A | Trasmissione | 71' giro | - | 10 | |||
ab | 7 | Luigi Villoresi | Ita | Ferrari | 500 | Trasmissione | 65' giro | - | 6 | |||
ab | 26 | Arg | Maserati | A6GCM | Motore | 65' giro | - | 7 | ||||
ab | 2 | Gbr | Alta | 53 | Incidente | 56' giro | - | 23 | ||||
ab | 19 | Alan Brown | Gbr | Bristol | T23 | Radiatore | 56' giro | - | 21 | |||
ab | 4 | Jack Fairman | Gbr | Alta | 53 | Frizione | 54' giro | - | 27 | |||
ab | 12 | Gbr | Lea Francis | A | Sospensione | 50' giro | - | 28 | ||||
ab | 31 | Svi | Maserati | A6GCM | Frizione | 34' giro | - | 26 | ||||
ab | 1 | Gbr | Alta | 53 | Frizione | 31' giro | - | 12 | ||||
ab | 30 | Fra | Gordini | T16 | Pompa della Benzina | 30' giro | - | 22 | ||||
ab | 15 | Ian Stewart | Gbr | Lea Francis | A | Motore | 14' giro | - | 20 | |||
ab | 29 | Fra | Gordini | T16 | Trasmissione | 15' giro | - | 8 | ||||
ab | 3 | Duncan Hamilton | Gbr | Alta | 53 | Frizione | 14' giro | - | 17 | |||
ab | 17 | Bob Gerard | Gbr | Cooper | Bristol | T23 | Sospensione | 8' giro | - | 18 | ||
ab | 28 | Usa | Gordini | T16 | Alternatore | 5' giro | - | 9 | ||||
ab | 22 | Tony Crook | Gbr | Bristol | T20 | Alimentazione | 1' giro | - | 25 | |||
12 | 48 | Ken McAlpine | Gbr | Lea Francis | A | Tubo Flessibile | 1' giro | - | 13 | |||
np | 27 | Louis Chiron | Mon | OSCA | OSCA | 20 | - | - | - | - | ||
f | 21 | Stirling Moss | Gbr | Alta | Special | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
PODIO
1' - Alberto Ascari
2' - Juan Manuel Fangio
3' - Giuseppe Farina
2' - Juan Manuel Fangio
3' - Giuseppe Farina