1- Gp Australia
GP 1950-2025 > 2000-2009 > 2008
29' Gp Australia | 786' Gp | Gara | Partecipanti | Griglia di Partenza | Giri in Testa | Migliori Giri | Campionato |
16-03-2008 | Km 5,303 | Giri 58 | Totale 307,574 | |||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |||
1 | 22 | Gbr | Mercedes | MP4/23 | 1h34'50''616 | 194.578 | - | - | 1 | |||||
2 | 3 | Ger | ![]() | BMW | F1.08 | 1h34'56''094 | a 05''478 | - | - | 5 | ||||
3 | 7 | Ger | ![]() | Toyota | FW 30 | 1h34'58''779 | a 08''163 | - | - | 7 | ||||
4 | 5 | Spa | ![]() | Renault | R28 | 1h35'07''797 | a 17''181 | - | - | 11 | ||||
5 | 23 | Fin | ![]() | Mercedes | MP4/23 | 1h35'08''630 | a 18''014 | - | 1'27''418 | 3 | ||||
dsq | *17 | Bra | Honda | RA108 | 1h35'43''069 | a 52''453 | - | - | 10 | |||||
7 | 8 | Jap | ![]() | Toyota | FW 30 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||||
8 | 14 | Fra | ![]() | Ferrari | STR2B | Trasmissione | 55' giro | - | 17 | |||||
ab | 1 | Fin | ![]() | Ferrari | F 2008 | Motore | 53' giro | - | 15 | |||||
ab | 4 | Pol | ![]() | BMW | F1.08 | Incidente | 47' giro | - | 2 | |||||
ab | 12 | Ger | ![]() | Toyota | TF108 | Incidente | 43' giro | - | 18 | |||||
ab | 18 | Takuma Sato | Jap | ![]() | Super Aguri | Honda | SA08A | Trasmissione | 32' giro | - | 19 | |||
ab | 6 | Bra | ![]() | Renault | R28 | Incidente | 30' giro | - | 20 | |||||
ab | 2 | Bra | ![]() | Ferrari | F 2008 | Motore | 29' giro | - | 4 | |||||
ab | 9 | David Coulthard | Gbr | ![]() | Renault | RB4 | Incidente | 25' giro | - | 8 | ||||
ab | 11 | Ita | Toyota | TF108 | Problema elettrico | 19' giro | - | 6 | ||||||
ab | 20 | Ger | ![]() | Ferrari | VJM01 | Problema idraulico | 8' giro | - | 22 | |||||
ab | 10 | Aus | ![]() | Renault | RB4 | Incidente | 1' giro | - | 14 | |||||
ab | 16 | Gbr | ![]() | Honda | RA108 | Incidente | 1' giro | - | 12 | |||||
ab | 19 | Anthony Davidson | Gbr | ![]() | Honda | SA08A | Incidente | 1' giro | - | 21 | ||||
ab | 15 | Ger | ![]() | Ferrari | STR2B | Incidente | 1' giro | - | 9 | |||||
ab | 21 | Ita | Ferrari | VJM01 | Incidente | 1' giro | - | 16 | ||||||
* | Inosservanza bandiere rosse. | |||||||||||||
PODIO
![]() |
1'- Lewis Hamilton
2'- Nick Heidfeld
3'- Nico Rosberg
2'- Nick Heidfeld
3'- Nico Rosberg