9- Gp Gran Bretagna
10-07-2011 | Km 5,891 | Giri 52 | Totale 306,198 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 5 | Spa | Ferrari | F150 | 1h28'41''196 | 207.246 | - | 1'34''908 | 3 | |||
2 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h28'57''707 | a 16''511 | - | - | 2 | |||
3 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h29'10''182 | a 16''947 | - | - | 1 | |||
4 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h29'10''206 | a 28''986 | - | - | 10 | |||
5 | 6 | Bra | Ferrari | F150 | 1h29'41''861 | a 29''010 | - | - | 4 | |||
6 | 8 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W02 | 1h29'46''786 | a 1'00''665 | - | - | 9 | ||
7 | 17 | Mex | Ferrari | C30 | 1h29'56''738 | a 1'05''590 | - | - | 12 | |||
8 | 9 | Ger | ![]() | Renault | R31 | 1h29'59''108 | a 1'15''942 | - | - | 16 | ||
9 | 7 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W02 | 1h30'00''304 | a 1'17''912 | - | - | 13 | ||
10 | 19 | Spa | ![]() | Ferrari | STR06 | 1h30'00''908 | a 1'19''712 | - | - | 18 | ||
11 | 14 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM04 | 1h30'01''877 | a 1'20''681 | - | - | 11 | ||
12 | 10 | Rus | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
13 | 11 | Bra | ![]() | Renault | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||
14 | 12 | Ven | Renault | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
15 | 15 | Gbr | ![]() | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 6 | ||
16 | 24 | Ger | ![]() | Cosworth | MVR-02 | a 2 giri | - | - | - | 20 | ||
17 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
18 | 23 | Ita | Cosworth | F111 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
19 | 22 | Aus | ![]() | Cosworth | F111 | a 3 giri | - | - | - | 24 | ||
ab | 4 | Gbr | ![]() | Mercedes | Mp4/26 | Perdita ruota | 39' giro | - | 5 | |||
ab | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | Foratura | 25' giro | - | 19 | ||||
ab | 16 | Jap | Ferrari | C30 | Motore | 23' giro | - | 8 | ||||
ab | 21 | Ita | ![]() | Renault | T128 | Perdita dell'olio | 10' giro | - | 21 | |||
ab | 20 | Fin | Renault | T128 | Cambio | 2' giro | - | 17 | ||||
![]() |
Coperto |