7- Gp Canada
45' Gp Canada | 904' Gp | Griglia di Partenza |
08-06-2014 | Km 4,361 | Giri 70 | Totale 305,270 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 3 | Aus | Renault | RB10 | 1h39'12''830 | 184.613 | - | - | 6 | |||
2 | 6 | Ger | Mercedes | F1 W05 | 1h39'17''066 | a 04''236 | - | - | 1 | |||
3 | 1 | Ger | ![]() | Renault | RB10 | 1h39'18''077 | a 05''547 | - | - | 3 | ||
4 | 22 | Gbr | Mercedes | Mp4/29 | 1h39'24''585 | a 11''755 | - | - | 9 | |||
5 | 27 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM07 | 1h39'25''673 | a 12''843 | - | - | 11 | ||
6 | 14 | Spa | Ferrari | F14 T | 1h39'27''699 | a 14''869 | - | - | 7 | |||
7 | 77 | Fin | Mercedes | Fw 36 | 1h39'36''408 | a 23''578 | - | - | 4 | |||
8 | 25 | Fra | Renault | STR09 | 1h39'40''856 | a 28''026 | - | - | 8 | |||
9 | 20 | Dan | Mercedes | MP4/29 | 1h39'42''084 | a 29''254 | - | - | 12 | |||
10 | 7 | Fin | ![]() | Ferrari | F14 T | 1h40'06''508 | a 53''678 | - | - | 10 | ||
11 | 11 | Mex | Mercedes | VJM07 | Incidente | 69' giro | - | 13 | ||||
12 | 19 | Bra | Mercedes | Fw 36 | Incidente | 69' giro | 1'18''504 | 5 | ||||
13 | 99 | Ger | ![]() | Ferrari | C33 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
14 | 21 | Mex | ![]() | Ferrari | C33 | Perdita di potenza | 64' giro | - | 22 | |||
ab | 8 | Fra | ![]() | Renault | E22 | Alettone | 59' giro | - | 14 | |||
ab | 26 | Rus | Renault | STR09 | Motore | 47' giro | - | 15 | ||||
ab | 44 | Gbr | ![]() | Mercedes | F1 W05 | Freni | 46' giro | - | 2 | |||
ab | 10 | Jap | Renault | CT05 | Sospensione | 23' giro | - | 21 | ||||
ab | 13 | Ven | Renault | E22 | Perdita di potenza | 21' giro | - | 17 | ||||
ab | 9 | Sve | Renault | CT05 | Turbo | 7' giro | - | 20 | ||||
ab | 4 | Gbr | ![]() | Ferrari | MR03 | Incidente | 1' giro | - | 18 | |||
ab | 17 | Fra | ![]() | Ferrari | MR03 | Incidente | 1' giro | - | 19 | |||
![]() |
Sereno |