16- Gp Turchia
GP 1950-2025 > 2020-2029 > 2021
9' Gp Turchia | 1051' Gp |
10-10-2021 | Km 5,338 | Giri 58 | Totale 309,396 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 77 | Fin | ![]() | Mercedes | F1 W12 | 1h31'04''103 | 203.844 | - | 1'30''432 | 1 | ||
2 | 33 | Ola | ![]() | Honda | RB16B | 1h31'18''687 | a 14''584 | - | - | 2 | ||
3 | 11 | Mex | ![]() | Honda | RB16B | 1h31'37''574 | a 33''471 | - | - | 6 | ||
4 | 16 | Mon | ![]() | Ferrari | SF21 | 1h31'41''917 | a 37''814 | - | - | 3 | ||
5 | 44 | Gbr | ![]() | Mercedes | F1 W12 | 1h31'45''915 | a 41''812 | - | - | 11 | ||
6 | 10 | Fra | ![]() | Honda | AT02 | 1h31'48''395 | a 44''292 | - | - | 4 | ||
7 | 4 | Gbr | ![]() | Mercedes | MCL3M | 1h31'51''316 | a 47''213 | - | - | 7 | ||
8 | 55 | Spa | ![]() | Ferrari | SF21 | 1h31'55''629 | a 51''526 | - | - | 19 | ||
9 | 18 | Can | ![]() | Mercedes | AMR21 | 1h32'26''121 | a 1'22''018 | - | - | 8 | ||
10 | 31 | Fra | ![]() | Renault | A521 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||
11 | 99 | Ita | ![]() | Ferrari | C41 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
12 | 7 | Fin | ![]() | Ferrari | C41 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||
13 | 3 | Aus | ![]() | Mercedes | MCL3M | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||
14 | 22 | Jap | ![]() | Honda | AT02 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||
15 | 63 | Gbr | ![]() | Mercedes | FW 43B | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||
16 | 14 | Spa | ![]() | Renault | A521 | a 1 giro | - | - | - | 5 | ||
17 | 6 | Can | ![]() | Mercedes | FW 43B | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||
18 | 5 | Ger | ![]() | Mercedes | AMR21 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
19 | 47 | Ger | ![]() | Ferrari | VF 21 | a 2 giri | - | - | - | 14 | ||
20 | 9 | Rus | ![]() | Ferrari | VF 21 | a 2 giri | - | - | - | 18 | ||
PODIO
![]() |
Verstappen - Bottas - Perez
METEO
Variabile |