5- Gp Spagna
22-05-2011 | Km 4,655 | Giri 66 | Totale 307,104 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 1 | Ger | Renault | RB7 | 1h39'03''301 | 186.020 | - | - | 2 | |||
2 | 3 | Gbr | Mercedes | Mp4/26 | 1h39'03''931 | a 00''630 | - | 1'26''727 | 3 | |||
3 | 4 | Gbr | ![]() | Mercedes | Mp4/26 | 1h39'38''998 | a 35''697 | - | - | 5 | ||
4 | 2 | Aus | Renault | RB7 | 1h39'51''267 | a 47''966 | - | - | 1 | |||
5 | 5 | Spa | ![]() | Ferrari | F150 | a 1 giro | - | - | - | 4 | ||
6 | 7 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W02 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
7 | 8 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W02 | a 1 giro | - | - | - | 7 | ||
8 | 9 | Ger | ![]() | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 24 | ||
9 | 17 | Mex | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
10 | 16 | Jap | Ferrari | C30 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
11 | 10 | Rus | Renault | R31 | a 1 giro | - | - | - | 6 | |||
12 | 15 | Gbr | ![]() | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
13 | 14 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM04 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||
14 | 18 | Svi | Ferrari | STR06 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
15 | 12 | Ven | Cosworth | FW 33 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
16 | 19 | Spa | ![]() | Ferrari | STR06 | a 2 giri | - | - | - | 13 | ||
17 | 11 | Bra | Cosworth | FW 33 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
18 | 21 | Ita | Renault | T128 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
19 | 24 | Ger | ![]() | Cosworth | MVR-02 | a 3 giri | - | - | - | 20 | ||
20 | 25 | Bel | Cosworth | MVR-02 | a 4 giri | - | - | - | 23 | |||
21 | 22 | Ind | Cosworth | F111 | a 5 giri | - | - | - | 22 | |||
ab | 6 | Bra | ![]() | Ferrari | F150 | Cambio | 58' giro | - | 8 | |||
ab | 20 | Fin | Renault | R31 | Incidente | 48' giro | - | 15 | ||||
ab | 23 | Ita | ![]() | Cosworth | F111 | Cambio | 28' giro | - | 21 | |||
![]() |
Sereno |