11- Gp Germania
25-07-2010 | Km 4,574 | Giri 60 | Totale 306,458 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 8 | Spa | Ferrari | F10 | 1h27'38''864 | 209.788 | - | - | 2 | |||
2 | 7 | Bra | ![]() | Ferrari | F10 | 1h27'43''060 | a 04''196 | - | - | 3 | ||
3 | 5 | Ger | Renault | RB6 | 1h27'43''985 | a 05''121 | - | 1'15''824 | 1 | |||
4 | 2 | Gbr | Mercedes | Mp4/25 | 1h28'05''760 | a 26''896 | - | - | 6 | |||
5 | 1 | Gbr | ![]() | Mercedes | Mp4/25 | 1h28'08''346 | a 29''482 | - | - | 5 | ||
6 | 6 | Aus | Renault | RB6 | 1h28'22''470 | a 43''606 | - | - | 4 | |||
7 | 11 | Pol | Renault | R30 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
8 | 4 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W01 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||
9 | 3 | Ger | ![]() | Mercedes | MGP W01 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||
10 | 12 | Rus | Renault | R30 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
11 | 23 | Jap | Ferrari | C29 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
12 | 9 | Bra | ![]() | Cosworth | FW 32 | a 1 giro | - | - | - | 8 | ||
13 | 10 | Ger | ![]() | Cosworth | FW 32 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
14 | 22 | Spa | ![]() | Ferrari | C29 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||
15 | 17 | Spa | ![]() | Ferrari | STR05 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||
16 | 15 | Ita | Mercedes | VJM03 | a 2 giri | - | - | - | 21 | |||
17 | 14 | Ger | ![]() | Mercedes | VJM03 | a 2 giri | - | - | - | 19 | ||
18 | 24 | Ger | ![]() | Cosworth | VR-01 | a 3 giri | - | - | - | 23 | ||
19 | 21 | Bra | ![]() | Cosworth | F110 | a 4 giri | - | - | - | 20 | ||
ab | 19 | Fin | Cosworth | T127 | Incidente | 56' giro | - | 18 | ||||
ab | 25 | Bra | ![]() | Cosworth | VR-01 | Sospensione | 50' giro | - | 24 | |||
ab | 20 | Jap | ![]() | Cosworth | F110 | Cambio | 19' giro | - | 22 | |||
ab | 18 | Ita | ![]() | Cosworth | T127 | Cambio | 3' giro | - | 17 | |||
ab | 16 | Svi | ![]() | Ferrari | STR05 | incidente | 1' giro | - | 16 | |||
![]() |
Nuvoloso |