5- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2025 > 1950-1959 > 1954
17-07-1954 | Km 4,711 | Giri 90 | Totale 423,990 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
1 | 9 | Arg | ![]() | Ferrari | 625 | 2h56'14''000 | 144.351 | - | 1'50''000 | 2 | ||
2 | 11 | Gbr | ![]() | Ferrari | 625 | 2h57'24''000 | a 1'10''000 | - | 1'50''000 | 3 | ||
3 | 33 | Arg | ![]() | Maserati | 250F | a 1 giro | - | - | 1'50''000 | 28 | ||
4 | 1 | Arg | ![]() | Mercedes | W106s | a 1 giro | - | - | 1'50''000 | 1 | ||
5 | 10 | Fra | ![]() | Ferrari | 625 | a 3 giri | - | - | - | 8 | ||
6 | 4 | Arg | ![]() | Maserati | A6GCM | a 3 giri | - | - | - | 32 | ||
7 | 2 | Karl Kling | Ger | ![]() | Mercedes | W106s | a 3 giri | - | - | - | 6 | |
8 | 8 | Gbr | ![]() | Maserati | 250F | a 4 giri | - | - | - | 9 | ||
9 | 19 | Andrè Pilette | Bel | ![]() | Gordini | T16 | a 4 giri | - | - | - | 12 | |
10 | 29 | Bob Gerard | Gbr | ![]() | Cooper | Bristol | T23 | a 5 giri | - | - | - | 18 |
11 | 25 | Don Beauman | Gbr | ![]() | Connaught | Lea Francis | A | a 6 giri | - | - | - | 17 |
12 | 3 | Usa | ![]() | Maserati | A6GCM | a 7 giri | - | - | - | 16 | ||
13 | 23 | Leslie Marr | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | a 8 giri | - | - | - | 22 | |
ab | 7 | Stirling Moss | Gbr | ![]() | Maserati | 250F | Trasmissione | 80' giro | 1'50''000 | 4 | ||
ab | 26 | Leslie Thorne | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | a 12 giri | - | - | - | 23 | |
ab | 22 | Bill Whitehouse | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | Motore | - | - | 19 | ||
ab | 17 | Fra | ![]() | Gordini | T16 | Sospensione | - | 1'50''000 | 5 | |||
ab | 5 | Gbr | ![]() | Maserati | 250F | Condotto dell'olio | - | - | 7 | |||
ab | 6 | Tha | ![]() | Maserati | 250F | 42 giri | - | - | - | 10 | ||
- | Ron Flockhart | Gbr | ![]() | Maserati | 250F | 2 giri Motore | - | - | --- | |||
15 | 28 | Horace Gould | Gbr | ![]() | Bristol | T23 | ??? | 44' giro | - | 20 | ||
ab | 28 | Ita | ![]() | Maserati | 250F | 30 giri | 5' giro | - | 27 | |||
31 | Ita | ![]() | Maserati | 250F | 10 giri pressione dell'olio | - | - | 30 | ||||
ab | 24 | John Riseley-Prichard | Gbr | ![]() | Lea Francis | A | Incidente | 40' giro | - | 21 | ||
ab | 12 | Reg Parnell | Gbr | ![]() | Ferrari | 500-625 | Trasmissione | 25' giro | 14 | |||
ab | 31 | Ita | ![]() | Maserati | 250F | Valvola | 21' giro | 1'50''000 | 30 | |||
ab | 18 | Clemar Bucci | Arg | ![]() | Gordini | T16 | Incidente | 18' giro | - | 13 | ||
ab | 20 | Peter Collins | Gbr | ![]() | Vanwall | Vanwall | Special | Guarnizione testata | 16' giro | - | 11 | |
ab | 14 | Fra | ![]() | Ferrari | 625 | Motore | 16' giro | - | 15 | |||
ab | 21 | Peter Whitehead | Gbr | ![]() | Alta | T24 | Condotto dell'olio | 4' giro | - | 24 | ||
ab | 16 | Louis Rosier | Fra | ![]() | Ferrari | 500-625 | Motore | 2' giro | - | 31 | ||
ab | 30 | Eric Brandon | Gbr | ![]() | Bristol | T23 | Motore | 2' giro | - | 25 | ||
ab | 22 | Hans Hermann | Ger | ![]() | Mercedes | W106s | Motore | 16' giro | 2'32''900 | --- | ||
PODIO
![]() |
1' - Gonzalez
2' - Hawthorn
3' - Marimon
2' - Hawthorn
3' - Marimon